Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Публичная кадастровая карта Москвы». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Карта Москвы состоит из 125 муниципальных образований и 9 округов, три из которых уже находятся за пределами МКАД. Расширение территории привело к тому, что сегодня внешний вид столицы на карте имеет вид овала, а не круга, как это было ранее. При этом площадь фигуры почти в 2,5 раза больше прежнего размера города, некогда вмещающегося внутрь кольцевой дороги.
В этот список входят городские округа Троицк и Новая Москва-Щербинка. За 2023 год население Москвы уменьшилось на 0,18 или на 23 029 человек.
Расширение Москвы в 2019 году
Административный округ | Площадь га 1.07.2012 [2][3] | % от общей площади | Место по площади | Население чел. 01.01.2014[4] | % от общего населения | Место по населению | Плотность населения чел. / км² 01.01.2014 | Место по плотности населения |
Центральный | 6617,55 | 2,62% | 11 | 757137 | 6,25% | 9 | 11441 | 5 |
Северный | 11372,60 | 4,50% | 7 | 1141913 | 9,43% | 7 | 10041 | 7 |
Северо-Восточный | 10188,30 | 4,03% | 9 | 1398481 | 11,55% | 4 | 13726 | 1 |
Восточный | 15483,55 | 6,13% | 3 | 1489765 | 12,30% | 2 | 9622 | 8 |
Юго-Восточный | 11755,97 | 4,65% | 6 | 1352303 | 11,17% | 5 | 11503 | 4 |
Южный | 13177,29 | 5,22% | 5 | 1754613 | 14,49% | 1 | 13315 | 2 |
Юго-Западный | 11136,22 | 4,41% | 8 | 1407331 | 11,62% | 3 | 12637 | 3 |
Западный | 15303,43 | 6,06% | 4 | 1333813 | 11,02% | 6 | 8716 | 9 |
Северо-Западный | 9328,10 | 3,69% | 10 | 973629 | 8,04% | 8 | 10438 | 6 |
Зеленоградский | 3719,99 | 1,47% | 12 | 229926 | 1,90% | 10 | 6181 | 10 |
Троицкий | 108434,00 | 42,92% | 1 | 103365 | 0,85% | 12 | 95 | 12 |
Новомосковский | 36136,00 | 14,30% | 2 | 165981 | 1,37% | 11 | 459 | 11 |
Вся Москва | 252653 | 100,00% | 12108257 | 100,00% | 4792 |
В отличие от карты Google, имеет больше подписанных (с номерами) домов, но не указаны направления движения по улицам. Объекты культуры помечены другим цветом. Не указаны остановки общественного транспорта.
Список районов и поселений и соответствующих им муниципальных образований[ / ]
№ | Флаг | Герб | Название района[2]/ поселения[3][4] | Название cоответствующего внутригородского муниципального образования: муниципального округа / поселения / городского округа[5] | Адми- нистра- тивный округ | Пло- щадь, [6][7] км² | Насе- ление 2021[8], чел. | Плот- ность насе- ления 2022, чел. / км² | Пло- щадь жилого фонда (01.01. 2010)[9], тыс. м² | Жил- площадь на чело- века (01.01. 2010), м²/чел. |
1 | Академический | Академический | ЮЗАО | 5,83 | ↗110 459 | 18946.66 | 2467,0 | 22,7 | ||
2 | Алексеевский | Алексеевский | СВАО | 5,29 | ↘80 449 | 15207.75 | 1607,9 | 20,5 | ||
3 | Алтуфьевский | Алтуфьевский | СВАО | 3,25 | ↘57 601 | 17723.38 | 839,3 | 15,5 | ||
4 | Арбат | Арбат | ЦАО | 2,11 | ↘36 107 | 17112.32 | 731,0 | 26,0 | ||
5 | Аэропорт | Аэропорт | САО | 4,58 | ↘79 413 | 17339.08 | 1939,7 | 25,9 | ||
6 | Бабушкинский | Бабушкинский | СВАО | 5,07 | ↘88 607 | 17476.73 | 1586,3 | 18,5 | ||
7 | Басманный | Басманный | ЦАО | 8,37 | ↘110 329 | 13181.48 | 1991,8 | 18,4 | ||
8 | Беговой | Беговой | САО | 5,56 | ↘42 634 | 7667.99 | 791,1 | 18,8 | ||
9 | Бескудниковский | Бескудниковский | САО | 3,30 | ↘79 607 | 24123.33 | 1391,7 | 18,4 | ||
10 | Бибирево | Бибирево | СВАО | 6,45 | ↘160 248 | 24844.65 | 2521,8 | 15,8 | ||
11 | Бирюлёво Восточное | Бирюлёво Восточное | ЮАО | 14,77 | ↘155 196 | 10507.52 | 2122,2 | 14,7 | ||
12 | Бирюлёво Западное | Бирюлёво Западное | ЮАО | 8,51 | ↘88 573 | 10408.11 | 1183,2 | 13,2 | ||
13 | Богородское | Богородское | ВАО | 10,24 | ↘110 044 | 10746.48 | 1744,1 | 16,9 | ||
14 | Братеево | Братеево | ЮАО | 7,63 | ↘109 732 | 14381.65 | 1585,4 | 15,5 | ||
15 | Бутырский | Бутырский | СВАО | 5,04 | ↘71 721 | 14230.36 | 1236,2 | 18,3 | ||
16 | Вешняки | Вешняки | ВАО | 10,72 | ↘121 972 | 11377.99 | 1976,8 | 16,2 | ||
17 | Внуково | Внуково | ЗАО | 17,42 | ↘25 764 | 1478.99 | 416,6 | 17,8 | ||
18 | Войковский | Войковский | САО | 6,61 | ↘70 623 | 10684.27 | 1531,0 | 23,1 | ||
19 | Восточное Дегунино | Восточное Дегунино | САО | 3,77 | ↘98 923 | 26239.52 | 1592,5 | 16,7 | ||
20 | Восточное Измайлово | Восточное Измайлово | ВАО | 3,85 | ↘77 931 | 20241.82 | 706,6 | 9,5 | ||
21 | Восточный | Восточный | ВАО | 3,14 | ↘13 698 | 4362.42 | 227,5 | 18,4 | ||
22 | Выхино-Жулебино | Выхино-Жулебино | ЮВАО | 14,97 | ↘224 783 | 15015.56 | 3704,7 | 17,1 | ||
23 | Гагаринский | Гагаринский | ЮЗАО | 5,50 | ↘81 739 | 14861.64 | 2095,3 | 26,7 | ||
24 | Головинский | Головинский | САО | 8,93 | ↘103 508 | 11591.04 | 1806,4 | 17,6 | ||
25 | Гольяново | Гольяново | ВАО | 14,99 | ↘162 886 | 10866.31 | 3024,1 | 19,1 | ||
26 | Даниловский | Даниловский | ЮАО | 12,60 | ↗95 236 | 7558.41 | 2847,4 | 31,7 | ||
27 | Дмитровский | Дмитровский | САО | 7,29 | ↘93 321 | 12801.23 | 1364,5 | 15,5 | ||
28 | Донской | Донской | ЮАО | 5,73 | ↘51 941 | 9064.75 | 1094,0 | 23,0 | ||
29 | Дорогомилово | Дорогомилово | ЗАО | 7,95 | ↘76 159 | 9579.75 | 1906,2 | 28,0 | ||
30 | Замоскворечье | Замоскворечье | ЦАО | 4,32 | ↘58 891 | 13632.18 | 1072,3 | 19,2 | ||
31 | Западное Дегунино | Западное Дегунино | САО | 7,53 | ↘84 273 | 11191.63 | 1385,1 | 17,5 | ||
32 | Зюзино | Зюзино | ЮЗАО | 5,45 | ↗127 696 | 23430.46 | 2132,3 | 17,5 | ||
33 | Зябликово | Зябликово | ЮАО | 4,38 | ↘132 973 | 30359.13 | 1879,2 | 14,5 | ||
34 | Ивановское | Ивановское | ВАО | 10,19 | ↘128 085 | 12569.68 | 2075,0 | 16,2 | ||
35 | Измайлово | Измайлово | ВАО | 15,24 | ↘107 768 | 7071.39 | 2055,9 | 19,7 | ||
36 | Капотня | Капотня | ЮВАО | 8,06 | ↘33 709 | 4182.26 | 408,5 | 13,8 | ||
37 | Коньково | Коньково | ЮЗАО | 7,18 | ↘155 862 | 21707.8 | 3098,8 | 20,4 | ||
38 | Коптево | Коптево | САО | 5,38 | ↘101 885 | 18937.73 | 2449,8 | 25,0 | ||
39 | Косино-Ухтомский | Косино-Ухтомский | ВАО | 15,05 | ↘81 973 | 5446.71 | 1336,0 | 18,3 | ||
40 | Котловка | Котловка | ЮЗАО | 3,94 | ↘65 724 | 16681.22 | 1104,1 | 17,0 | ||
41 | Красносельский | Красносельский | ЦАО | 4,96 | ↘48 509 | 9780.04 | 871,2 | 18,3 | ||
42 | Крылатское | Крылатское | ЗАО | 12,04 | ↘82 771 | 6874.67 | 1850,5 | 22,4 | ||
43 | Крюково | Крюково | ЗелАО | 10,49 | ↘102 996 | 9818.49 | 1799,0 | 21,0 | ||
44 | Кузьминки | Кузьминки | ЮВАО | 8,15 | ↘145 812 | 17891.04 | 2312,7 | 16,1 | ||
45 | Кунцево | Кунцево | ЗАО | 16,56 | ↘152 004 | 9178.99 | 2587,4 | 17,6 | ||
46 | Куркино | Куркино | СЗАО | 7,90 | ↘34 187 | 4327.47 | 900,0 | 42,2 | ||
47 | Левобережный | Левобережный | САО | 8,00 | ↘54 648 | 6831 | 933,0 | 17,7 | ||
48 | Лефортово | Лефортово | ЮВАО | 9,06 | ↘95 070 | 10493.38 | 1384,2 | 15,2 | ||
49 | Лианозово | Лианозово | СВАО | 5,79 | ↘85 867 | 14830.22 | 1563,7 | 18,1 | ||
50 | Ломоносовский | Ломоносовский | ЮЗАО | 3,34 | ↘88 031 | 26356.59 | 2881,5 | 33,9 | ||
51 | Лосиноостровский | Лосиноостровский | СВАО | 5,54 | ↘82 937 | 14970.58 | 1486,0 | 18,7 | ||
52 | Люблино | Люблино | ЮВАО | 17,41 | ↘172 409 | 9902.87 | 2739,7 | 15,9 | ||
53 | Марфино | Марфино | СВАО | 2,97 | ↘35 488 | 11948.82 | 711,1 | 26,2 | ||
54 | Марьина Роща | Марьина Роща | СВАО | 4,68 | ↘67 456 | 14413.68 | 1118,9 | 16,9 | ||
55 | Марьино | Марьино | ЮВАО | 11,91 | ↘253 774 | 21307.64 | 4523,0 | 18,6 | ||
56 | Матушкино | Матушкино | ЗелАО | 4,38 | ↘40 822 | 9320.09 | 781,0 | 20,3 | ||
57 | Метрогородок | Метрогородок | ВАО | 27,57 | ↘38 872 | 1409.94 | 575,7 | 15,9 | ||
58 | Мещанский | Мещанский | ЦАО | 4,60 | ↘61 037 | 13268.91 | 1417,4 | 24,4 | ||
59 | Митино | Митино | СЗАО | 12,67 | ↘195 013 | 15391.71 | 3658,1 | 21,0 | ||
60 | Можайский | Можайский | ЗАО | 10,73 | ↗139 154 | 12968.69 | 2655,9 | 20,0 | ||
61 | Молжаниновский | Молжаниновский | САО | 21,78 | ↘12 208 | 560.51 | 69,9 | 19,9 | ||
62 | Москворечье-Сабурово | Москворечье-Сабурово | ЮАО | 9,30 | ↗80 983 | 8707.85 | 1314,7 | 17,9 | ||
63 | Нагатино-Садовники | Нагатино-Садовники | ЮАО | 8,17 | ↘83 462 | 10215.67 | 960,4 | 12,8 | ||
64 | Нагатинский Затон | Нагатинский Затон | ЮАО | 9,80 | ↘120 586 | 12304.69 | 1848,8 | 16,2 | ||
65 | Нагорный | Нагорный | ЮАО | 5,42 | ↘81 668 | 15067.9 | 1551,4 | 20,3 | ||
66 | Некрасовка | Некрасовка | ЮВАО | 11.47 | ↗84 217 | 7342.37 | 385,5 | 20,1 | ||
67 | Нижегородский | Нижегородский | ЮВАО | 7,57 | ↗45 798 | 6049.93 | 722,3 | 16,8 | ||
68 | Новогиреево | Новогиреево | ВАО | 4,45 | ↗100 107 | 22495.96 | 1704,0 | 17,9 | ||
69 | Новокосино | Новокосино | ВАО | 3,60 | ↘107 839 | 29955.28 | 1682,4 | 16,2 | ||
70 | Ново-Переделкино | Ново-Переделкино | ЗАО | 8,48 | ↘121 561 | 14335.02 | 1895,0 | 16,4 | ||
71 | Обручевский | Обручевский | ЮЗАО | 6,11 | ↗87 986 | 14400.33 | 1742,0 | 21,7 | ||
72 | Орехово-Борисово Северное | Орехово-Борисово Северное | ЮАО | 7,67 | ↘131 577 | 17154.76 | 1939,6 | 15,1 | ||
73 | Орехово-Борисово Южное | Орехово-Борисово Южное | ЮАО | 6,94 | ↘147 429 | 21243.37 | 2149,7 | 14,8 | ||
74 | Останкинский | Останкинский | СВАО | 12,46 | ↘63 611 | 5105.22 | 1131,4 | 18,6 | ||
75 | Отрадное | Отрадное | СВАО | 10,18 | ↘185 459 | 18217.98 | 3191,6 | 17,8 | ||
76 | Очаково-Матвеевское | Очаково-Матвеевское | ЗАО | 17,54 | ↘130 714 | 7452.34 | 2255,1 | 19,7 | ||
77 | Перово | Перово | ВАО | 9,73 | ↘140 865 | 14477.39 | 2248,0 | 16,5 | ||
78 | Печатники | Печатники | ЮВАО | 17,89 | ↘86 313 | 4824.65 | 1369,3 | 16,5 | ||
79 | Покровское-Стрешнево | Покровское-Стрешнево | СЗАО | 12,90 | ↘59 389 | 4603.8 | 1006,7 | 18,1 | ||
80 | Преображенское | Преображенское | ВАО | 5,61 | ↘91 151 | 16247.95 | 1453,2 | 17,7 | ||
81 | Пресненский | Пресненский | ЦАО | 11,70 | ↘127 694 | 10914.02 | 1416,4 | 11,5 | ||
82 | Проспект Вернадского | Проспект Вернадского | ЗАО | 4,65 | ↗64 431 | 13856.13 | 1831,0 | 29,6 | ||
83 | Раменки | Раменки | ЗАО | 18,54 | ↗142 538 | 7688.13 | 3511,2 | 27,0 | ||
84 | Ростокино | Ростокино | СВАО | 3,54 | ↘40 108 | 11329.94 | 732,8 | 19,7 | ||
85 | Рязанский | Рязанский | ЮВАО | 6,49 | ↗110 184 | 16977.5 | 2025,9 | 19,9 | ||
86 | Савёлки | Савёлки | ЗелАО | 8,13 | ↘34 683 | 4266.05 | 695,0 | 21,4 | ||
87 | Савёловский | Савёловский | САО | 2,70 | ↗59 611 | 22078.15 | 1120,0 | 19,2 | ||
88 | Свиблово | Свиблово | СВАО | 4,41 | ↘62 899 | 14262.81 | 956,1 | 15,9 | ||
89 | Северное Бутово | Северное Бутово | ЮЗАО | 9,13 | ↘95 642 | 10475.58 | 1751,0 | 20,0 | ||
90 | Северное Измайлово | Северное Измайлово | ВАО | 4,20 | ↘87 814 | 20908.1 | 1624,3 | 19,1 | ||
91 | Северное Медведково | Северное Медведково | СВАО | 5,66 | ↘127 718 | 22565.02 | 1764,0 | 14,5 | ||
92 | Северное Тушино | Северное Тушино | СЗАО | 9,40 | ↘165 736 | 17631.49 | 2665,5 | 17,4 | ||
93 | Северный | Северный | СВАО | 10,29 | ↘38 529 | 3744.31 | 620,0 | 22,2 | ||
94 | Силино | Силино | ЗелАО | 10,40 | ↘40 266 | 3871.73 | 765.0 | 19,8 | ||
95 | Сокол | Сокол | САО | 3,72 | ↗60 324 | 16216.13 | 1163,5 | 20,2 | ||
96 | Соколиная Гора | Соколиная Гора | ВАО | 7,84 | ↘92 015 | 11736.61 | 1422,0 | 16,3 | ||
97 | Сокольники | Сокольники | ВАО | 10,28 | ↘61 245 | 5957.68 | 1247,2 | 21,7 | ||
98 | Солнцево | Солнцево | ЗАО | 11,29 | ↗126 958 | 11245.17 | 2058,4 | 17,7 | ||
99 | Старое Крюково | Старое Крюково | ЗелАО | 3,81 | ↘31 406 | 8243.04 | 566,0 | 19,7 | ||
100 | Строгино | Строгино | СЗАО | 16,84 | ↘161 048 | 9563.42 | 2406,2 | 15,8 | ||
101 | Таганский | Таганский | ЦАО | 8,01 | ↘122 898 | 15343.07 | 2380,6 | 20,5 | ||
102 | Тверской | Тверской | ЦАО | 7,27 | ↘77 360 | 10640.99 | 1253,3 | 16,4 | ||
103 | Текстильщики | Текстильщики | ЮВАО | 5,92 | ↘104 921 | 17723.14 | 1638,7 | 16,3 | ||
104 | Тёплый Стан | Тёплый Стан | ЮЗАО | 7,50 | ↘134 073 | 17876.4 | 2406,4 | 19,1 | ||
105 | Тимирязевский | Тимирязевский | САО | 10,43 | ↘83 641 | 8019.27 | 1836,2 | 22,2 | ||
106 | Тропарёво-Никулино | Тропарёво-Никулино | ЗАО | 11,27 | ↘123 873 | 10991.39 | 2895,2 | 24,4 | ||
107 | Филёвский Парк | Филёвский Парк | ЗАО | 9,62 | ↗95 106 | 9886.28 | 1605,9 | 19,9 | ||
108 | Фили-Давыдково | Фили-Давыдково | ЗАО | 6,96 | ↘114 953 | 16516.24 | 2388,6 | 21,3 | ||
109 | Хамовники | Хамовники | ЦАО | 10,08 | ↘108 773 | 10790.97 | 2559,6 | 24,8 | ||
110 | Ховрино | Ховрино | САО | 5,73 | ↘88 915 | 15517.45 | 2450,2 | 30,2 | ||
111 | Хорошёво-Мнёвники | Хорошёво-Мнёвники | СЗАО | 17,18 | ↗175 123 | 10193.42 | 2918,0 | 17,8 | ||
112 | Хорошёвский | Хорошёвский | САО | 9,88 | ↘72 594 | 7347.57 | 2182,0 | 38,2 | ||
113 | Царицыно | Царицыно | ЮАО | 8,43 | ↘128 969 | 15298.81 | 1836,9 | 14,9 | ||
114 | Черёмушки | Черёмушки | ЮЗАО | 5,52 | ↘110 659 | 20046.92 | 1656,7 | 16,3 | ||
115 | Чертаново Северное | Чертаново Северное | ЮАО | 5,40 | ↘114 348 | 21175.56 | 1899,5 | 17,2 | ||
116 | Чертаново Центральное | Чертаново Центральное | ЮАО | 6,52 | ↘116 913 | 17931.44 | 2907,0 | 26,0 | ||
117 | Чертаново Южное | Чертаново Южное | ЮАО | 9,38 | ↘151 601 | 16162.15 | 2192,8 | 15,4 | ||
118 | Щукино | Щукино | СЗАО | 7,69 | ↘111 207 | 14461.25 | 2062,0 | 20,1 | ||
119 | Южное Бутово | Южное Бутово | ЮЗАО | 25,54 | ↘210 472 | 8240.88 | 4195,0 | 23,4 | ||
120 | Южное Медведково | Южное Медведково | СВАО | 3,88 | ↘85 739 | 22097.68 | 1355,3 | 16,3 | ||
121 | Южное Тушино | Южное Тушино | СЗАО | 7,94 | ↘109 684 | 13814.11 | 1714,9 | 16,9 | ||
122 | Южнопортовый | Южнопортовый | ЮВАО | 4,53 | ↘74 756 | 16502.43 | 1449,0 | 20,6 | ||
123 | Якиманка | Якиманка | ЦАО | 4,80 | ↘27 754 | 5782.08 | 788,7 | 29,8 | ||
124 | Ярославский | Ярославский | СВАО | 7,99 | ↘98 134 | 12282.1 | 1404,5 | 15,3 | ||
125 | Ясенево | Ясенево | ЮЗАО | 25,37 | ↘178 089 | 7019.67 | 2969,3 | 16,4 | ||
126 | Внуковское, поселение[Прим. 1] | Внуковское, поселение | НАО | 25,60 | ↗14 431 | 563.71 | ||||
127 | Вороновское, поселение[Прим. 2] | Вороновское, поселение | ТАО | 206,26 | ↗9641 | 46.74 | ||||
128 | Воскресенское, поселение[Прим. 3] | Воскресенское, поселение | НАО | 24,77 | ↗10 104 | 407.91 | ||||
129 | Десёновское, поселение[Прим. 4] | Десёновское, поселение | НАО | 52,96 | ↗23 524 | 444.18 | ||||
130 | Киевский, поселение[Прим. 5] | Киевский, поселение | ТАО | 56,50 | ↘13 843 | 245.01 | ||||
131 | Клёновское, поселение[Прим. 6] | Клёновское, поселение | ТАО | 58,30 | ↗4246 | 72.83 | ||||
132 | Кокошкино, поселение[Прим. 7] | Кокошкино, поселение | НАО | 8,28 | ↘19 026 | 2297.83 | ||||
133 | Краснопахорское, поселение[Прим. 8] | Краснопахорское, поселение | ТАО | 87,78 | ↗5398 | 61.49 | ||||
134 | Марушкинское, поселение[Прим. 9] | Марушкинское, поселение | НАО | 50,63 | ↗7709 | 152.26 | ||||
135 | Михайлово-Ярцевское, поселение[Прим. 10] | Михайлово-Ярцевское, поселение | ТАО | 63,47 | ↗5776 | 91 | ||||
136 | Московский, поселение[Прим. 11] | Московский, поселение | НАО | 40,60 | ↘63 007 | 1551.9 | ||||
137 | Мосрентген, поселение[Прим. 12] | Мосрентген, поселение | НАО | 6,41 | ↘20 571 | 3209.2 | ||||
138 | Новофёдоровское, поселение[Прим. 13] | Новофёдоровское, поселение | ТАО | 156,75 | ↗7399 | 47.2 | ||||
139 | Первомайское, поселение[Прим. 14] | Первомайское, поселение | ТАО | 118,94 | ↗9224 | 77.55 | ||||
140 | Роговское, поселение[Прим. 15] | Роговское, поселение | ТАО | 175,95 | ↗4107 | 23.34 | ||||
141 | Рязановское, поселение[Прим. 16] | Рязановское, поселение | НАО | 41,41 | ↗21 703 | 524.1 | ||||
142 | Сосенское, поселение[Прим. 17] | Сосенское, поселение | НАО | 67,07 | ↗33 418 | 498.26 | ||||
143 | Троицк, поселение[Прим. 18] | Троицк, городской округ | ТАО | 16,33 | ↘61 097 | 3741.4 | ||||
144 | Филимонковское, поселение[Прим. 19] | Филимонковское, поселение | НАО | 35,77 | ↗8041 | 224.8 | ||||
145 | Щаповское, поселение[Прим. 20] | Щаповское, поселение | ТАО | 86,06 | ↘9584 | 111.36 | ||||
146 | Щербинка, поселение[Прим. 21] | Щербинка, городской округ | НАО | 7,62 | ↘53 974 | 7083.2 |
Может ли быть изменен генплан Москвы на 2030 год?
На сегодняшний день, внесение соответствующих изменений, допускается. Хотя, это сложный и достаточно продолжительный процесс. Первоначальным этапом считается разработка специального проекта. Не обойтись и без согласования с местными федеральными органами.
Проект в обязательном порядке должен быть выложен и непосредственно в сам открытый доступ. Все стороны, которые интересуются, в обязательном порядке должны без проблем ознакомиться с документом. Допускается оспаривание и обозначение собственных комментарий.
Вследствие того, как проект будет рассмотрен различными сторонами, он направляется главе администрации. В дальнейшем, принимается соответствующее решение. При присутствии положительного ответа в обязательном порядке должна быть назначена межведомственная комиссия. Она рассматривает возможности внесения определенных изменений.
Что такое кадастровая карта и как заказать отчет
Общественная кадастровая карта Москвы – это информация об объекте, взятая из Единого государственного реестра недвижимости на территории РФ. Если объект присутствует на карте, значит, что у него есть свой кадастровый номер и он стоит на учете.
При необходимости можно заказать отчет на нашем сайте и вы получите официальную выписку из Росреестра, в ней будет представлен кадастровый номер, назначение, зарегистрированная площадь, год постройки (если это дом), координаты.
Отчет может быть необходим для оформления недвижимости, проверки жителей и подобного. Для этого нужна открытая кадастровая карта города. Лучше всего воспользоваться функционалом нашего сайта, чтобы посмотреть нужный кадастровый номер на территории Москвы. Земельная кадастровая карта помогает оформить отчет, если владелец не знает четких данных о той или иной территории.
Официальным данным от Росстата в России по некоторым причинам принято не доверять, а потому для многих статистических параметров существуют неофициальные оценки.
Самая нестандартная оценка основана на отслеживании перемещений абонентов операторов сотовой связи
. Еще несколько лет назад в Правительстве Москвы собирались использовать этот источник данных. Позднее собранный материал попал к исследователям МГУ, которые написали статью «Анализ пульсаций системы расселения московской агломерации с использованием данных сотовых операторов».
Сама по себе статья больше похожа на глубокий математический анализ, но выводы из нее удивляют. Они основаны на упорядоченных данных (из анализа изъяты вторые сим-карты в телефонах, модемы и другие устройства), сделаны поправки на то, что у маленьких детей нет телефонов.
Вывод такой: население Москвы на самом деле меньше, чем говорит официальная статистика. С помощью сетей удалось отследить 10,7 миллионов человек, причем сюда входят как жители столицы, так и трудовые мигранты (которые могут быть вообще не зарегистрированы, но имеют телефоны).
То есть, из официальных 12,3 миллионов жителей столицы (статья написана 2 года назад) исследователи из МГУ недосчитались 1,6 миллионов.
Южный административный округ (ЮАО)
Южный административный округ — самый густонаселенный район Москвы. В нем живет 2 миллиона человек. Жилые массивы возводили в советские годы вокруг промышленных предприятий. Эти заводы давно не работают, а застройка осталась. Южный округ Москвы делится на 16 районов:
- Братеево;
- Бирюлёво Восточное;
- Даниловский;
- Донской;
- Бирюлево Западное;
- Зябликово;
- Москворечье-Сабурово;
- Нагатино-Садовники;
- Нагатинский затон;
- Нагорный;
- Орехово-Борисово Северное;
- Чертаново Северное;
- Царицыно;
- Чертаново Центральное;
- Южное Орехово-Борисово;
- Южное Чертаново.
Где будет возможна реновация
Пилотный проект уже проводится в пределах столицы. В случае принятия поданного законопроекта, участвовать в программе смогут все субъекты РФ, в том числе в поселение Десеновское. Закон будет функционировать в соответствии с этапами:
- реконструкция жилого фонда будет проходить точечно (будут сноситься отдельные здания в рамках кварталов), либо комплексно (поквартально или целыми районами);
- финансовая поддержка из средств государственного бюджета будет выделяться после согласования целевой общегосударственной программы;
- в реестр объектов, участвующих в программе, попадает жильё в поселение Десеновское, являющееся ветхим либо аварийным на момент принятия программы реновации в каждом регионе.
Если дом зарегистрирован для участия в других государственных программах по переселению, он не подлежит сносу в рамках реновации.
Обновление жилого фонда в поселение Десеновское может проводиться по одному из трёх сценариев:
- снос и строительство на земельном участке нового жилого здания; капитальная реконструкция;
- снос с последующим изменением целевого предназначения освободившегося участка.
Если дом запланирован под реконструкцию — граждане вернутся в свои квартиры после окончания модернизации. В остальных случаях владельцы и наниматели будут переселены в новое жильё, которое соответствует по уровню благоустройства, габаритам и району расположения.
Мосрентген — поселение, которое входит в состав Новомосковского административного округа Москвы (Новая Москва из ТиНАО). Оно также вошло в программу обновления жилого фонда города. Программа начала свое действие с июля 2021 года и будет реализована в течение 10-15 лет.
Все жители по адресам, вошедших в график, смогут получить новые благоустроенные квартиры в том же районе, где проживали до этого, той же площади, что была. Любой собственник может отказаться и получить компенсацию, либо доплатить за метры и получить квартиру большей площади.
В список сносимых домов входят все пятиэтажки серии I–510, I–511, I–515, II–07, I–335, I-447 и их аналоги. Законопроект постоянно корректируется, контроль ведет сам мэр Москвы Сергей Собянин, который входит в состав попечительского совета Фонда реновации.
Собственники недвижимости в ветхом доме на общем голосовании решают, войдет ли их адрес в график сноса или нет. Снести можно только то здание, где получено 2/3 согласий. На июль 2021 года в Мосрентгене были следующие данные.
Разногласия жильцов не утихают до сих пор. С одной стороны, каждый из них получит квартиру улучшенной планировки в доме с благоустроенной территорией. С другой стороны, им придется, во-первых, несколько лет жить рядом со стройкой, а, во-вторых, если квартира, предложенная, Фондом по метражу больше, им придется докупать ее за свой счет.
Публичная кадастровая карта Москвы на
По состоянию на 29.03.2022 на кадастровой карте Москвы отмечены:
- 3 143 кадастровых квартала
- 267 687 земельных участков
- 980 ЗОУИТ
- 139 194 здания
- 20 569 сооружений
- 368 объектов незавершенного строительства
На карте показываются только участки, для которых сделано межевание (т. е. измерены точные координаты углов).
межевание сделано давно до 2006 года.
Поделиться ссылкой на карту (читать далее…)
Поэтому возможны 4 причины, по которым участка на карте нет:
- межевание не делалось вообще
- межевание сделано давно (до 2006 года)
- межевание сделано недавно (1-2 месяца назад)
- технические ошибки при регистрации межевого плана
Подробнее читайте в нашей статье.
Промышленные агломерации
Предприятия, территории которых окажутся в срединных зонах расширяющейся Москвы, не подвергнутся риску закрытия. Застройщики не планируют менять их локацию и переносить в отдаленные районы, но участки с высокой концентрацией труда станут более компактными. Схема “Новой Москвы” будет включать крупные деловые центры с отличной транспортной развязкой, а также спальные районы, где будет комфортно жить и отдыхать.
Промышленные зоны в 2022-2023 гг. будут сокращены с 20 до 15 тысяч га за счет увеличения плотности застройки. При этом, по мнению властей, промышленникам следует сконцентрироваться на оптимизации производства – ликвидировать изжившие себя системы и заменить их усовершенствованными мощностями.
Такие грандиозные планы вызывают массу сомнений у скептиков, но практика показывает, что без агломерации российской столице не обойтись. Выражение “Москва не резиновая” скоро может кануть в лету, и в 2022 году мегаполис сделает еще несколько шагов на пути к своему масштабному преображению.
Зона «Ф» в ПЗЗ Москвы
Для участков в зоне сохраняемого землепользования:
- в качестве основных видов разрешенного использования (ВРИ) земельных участков и объектов капитального строительства (ОКС) устанавливаются виды использования, сведения о которых содержатся в ЕГРН;
- в качестве предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) устанавливаются в отношении застроенного участка в зоне «Ф» — параметры расположенных на участке ОКС, сведения о которых содержатся в ЕГРН, а в отношении незастроенного участка — нулевые параметры (то есть предельная плотность застройки участка — 0 тыс. кв. м/га, предельная высота зданий — 0 м, максимальный процент застройки в границах участка — 0 %).
Таким образом, правовой режим земельных участков в «Ф» зоне направлен на сохранение текущего положения. Если речь о застроенном участке — на сохранение текущих внешних габаритов имеющихся на участке зданий. Собственно, изобретение чиновниками Москвы данной уникальной зоны при разработке ПЗЗ было обусловлено целью избежать неконтролируемой застройки города.
Новое строительство и реконструкция с увеличением параметров ОКС на участках в зоне «Ф» возможны только после внесения изменений в ПЗЗ Москвы.
Специалисты по зоне «Ф»
Правовой центр «Два М» специализируется на разрешении вопросов, связанных с использованием земельных участков в Москве, в том числе расположенных в зоне сохраняемого землепользования «Ф» по ПЗЗ Москвы.
